健康保険の種類 | 負担割合 | 請求書で○をするコード |
---|---|---|
国民健康保険 | 3割 | 44 |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 3割 | 44 |
公立学校共済組合(家族) | 3割 | 87 |
私立学校共済組合 | 3割 | 68 |
その他の健康保険 | 3割 | 68 |
福祉医療(65~69歳) | 2割 | 78 |
各種健康保険 前期高齢者(70~74歳) | 1割 | 77 |
各種健康保険 前期高齢者(70~74歳) | 2割 | 78 |
後期高齢者(75歳以上) | 1割 | 77 |
後期高齢者(75歳以上) | 3割 | 79 |
*ご加入の健康保険の種類をご確認ください。
*保険証の種類や負担割合が変わった場合は、互助組合にお知らせください。
*非課税世帯・上位所得者になった場合、給付額に影響しますので互助組合にお知らせください。
一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局
電話番号:075-771-6186
窓口受付:月曜日〜金曜日(土・日・祝休業)
〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13
FAX番号:075-771-6180